Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 60 |
2 | ![]() | 23 | 51 |
3 | ![]() | 24 | 46 |
4 | ![]() | 24 | 42 |
5 | ![]() | 24 | 41 |
6 | ![]() | 23 | 40 |
7 | ![]() | 24 | 35 |
8 | ![]() | 24 | 31 |
Kripto Paralar
BTC
0.86%
1.152.962,68 TRY
LTC
-0.58%
2.079,56 TRY
BCH
-0.24%
6.594,73 TRY
ETH
-0.2%
62.598,10 TRY
XRP
0.11%
18,01 TRY