Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 60 |
2 | ![]() | 23 | 51 |
3 | ![]() | 24 | 46 |
4 | ![]() | 24 | 42 |
5 | ![]() | 24 | 41 |
6 | ![]() | 23 | 40 |
7 | ![]() | 24 | 35 |
8 | ![]() | 24 | 31 |
Kripto Paralar
BTC
0.21%
1.145.492,67 TRY
LTC
-0.87%
2.073,61 TRY
BCH
-0.53%
6.575,40 TRY
ETH
-0.39%
62.476,75 TRY
XRP
-0.25%
17,94 TRY